| 順位 | 氏名 | サイズ1 | サイズ2 | サイズ3 | ウエイト | Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 浦 勝和 | 30.0 | 32.5 | 31.5 | 94.0 | ウエイクミノー/ワカサギ系(ハンクル) | |
| 2位 | 浅田 有摩 | 33.0 | 33.0 | ワンダーライト50/ワカサギ系(ラッキークラフト) | |||
| 3位 | 寺牛 崇浩 | 32.5 | 32.5 | ベイビーティーボーンスピナーベイト1/4oz/クリスタルワカサギ(ケイテック) | |||
| 4位 | 向田 健人 | 32.0 | 32.0 | ノベル65F(NW-23)/チャート(ラッキークラフト) | |||
| 5位 | 畠山 勝正 | 31.5 | 31.5 | LC1.5/バスプロゴールデンシャイナアー(ラッキークラフトUSA) | |||
| 6位 | 畑中 陽生 | 30.0 | 30.0 | バゼル/ワカサギ系(イマカツ) | |||
| 7位 | 碓井 貴大 | 18.5 | 18.5 | ピクロF/ワカサギ系(OSP) | |||
| 関堂 龍史 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 樋口 瑛太 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 村上 敏規 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 半沢 幸多 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 瀧田 知之 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 勝田 竜司 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 村井 義昌 | 0.0 | 0.0 |


