| 順位 | 氏名 | サイズ1 | サイズ2 | サイズ3 | Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 碓井 貴大 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 88.5 | 小真虫/黒系(DUO) |
| 2位 | 礒野 恒二郎 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 86.0 | ベビーシャッド40SP/エビ系(ラッキークラフト) |
| 3位 | 畑中 陽生 | 27.0 | 30.5 | 57.5 | レアリス スピンベイト(DUO),レゼルブJr.(D-STYLE) | |
| 4位 | 勝田 竜司 | 31.5 | 31.5 | NW-24スクリューポインター/銀粉ワカサギ(ラッキークラフト) | ||
| 5位 | 村井 義昌 | 31.0 | 31.0 | ビーブル3/8ozタンデムウィロー/ワカサギ(ボトムアップ) | ||
| 6位 | 平井 雅章 | 30.0 | 30.0 | CB-350/キンクロ(ラッキークラフト) | ||
| 7位 | 向田 健人 | 29.5 | 29.5 | フラッシュポインター100SP/ボーンプローブルー(ラッキークラフトUSA) | ||
| 8位 | 寺牛 嵩浩 | 28.0 | 28.0 | サーキットバイブ3/8oz/セクシーシャッド(DEPS) | ||
| 9位 | 瀧田 広幸 | 24.5 | 24.5 | ベビーバイブ40HW/ホワイトスケールシャッド(ラッキークラフト) | ||
| 10位 | 瀧田 知之 | 23.5 | 23.5 | ビーストレート48S/多根ベイト(ラッキークラフト) | ||
| 11位 | 浦 勝和 | 0.0 | 0.0 | |||
| 12位 | 関堂 龍史 | 0.0 | 0.0 | |||
| 13位 | 中山 幸浩 | 0.0 | 0.0 | |||
| 14位 | 西口 伊織 | 0.0 | 0.0 | |||
| 15位 | 畠山 勝正 | 0.0 | 0.0 | |||
| 16位 | 板屋 慎吾 | 0.0 | 0.0 | |||
| 17位 | 野田 勇揮 | 0.0 | 0.0 |


