順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 碓井 貴大 | 109.0 | 88.5 | 197.5 | |
2位 | 礒野 恒二郎 | 104.0 | 86.0 | 190.0 | |
3位 | 勝田 竜司 | 99.0 | 31.5 | 130.5 | |
4位 | 瀧田 広幸 | 98.0 | 24.5 | 122.5 | |
5位 | 麻生 悠太 | 121.0 | 121.0 | ||
6位 | 浦 勝和 | 100.0 | 100.0 | ||
7位 | 寺牛 崇浩 | 70.0 | 28.0 | 98.0 | |
8位 | 瀧田 知之 | 67.5 | 23.5 | 91.0 | |
9位 | 向田 健人 | 30.0 | 29.5 | 59.5 | |
10位 | 畑中 陽生 | 57.5 | 57.5 | ||
11位 | 関堂 龍史 | 38.0 | 38.0 | ||
12位 | 中山 幸浩 | 33.5 | 33.5 | ||
13位 | 半沢 幸多 | 32.5 | 32.5 | ||
14位 | 村井 義昌 | 0.0 | 31.0 | 31.0 | |
15位 | 平井 雅章 | 30.0 | 30.0 | ||
16位 | 木下 健太郎 | 27.0 | 27.0 | ||
17位 | 西口 伊織 | 0.0 | 0.0 | ||
18位 | 畠山 勝正 | 0.0 | 0.0 |
年間成績表 全長だけの集計
ワンメイク年間成績表 - 全長だけの集計
順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 碓井 貴大 | 96.0 | 88.5 | 184.5 | |
2位 | 礒野 恒二郎 | 92.0 | 86.0 | 178.0 | |
3位 | 勝田 竜司 | 89.0 | 31.5 | 120.5 | |
4位 | 瀧田 広幸 | 88.0 | 24.5 | 112.5 | |
5位 | 麻生 悠太 | 103.0 | 0.0 | 103.0 | |
6位 | 浦 勝和 | 90.0 | 0.0 | 90.0 | |
7位 | 寺牛 崇浩 | 62.0 | 28.0 | 90.0 | |
8位 | 瀧田 知之 | 60.0 | 23.5 | 83.5 | |
9位 | 畑中 陽生 | - | 57.5 | 57.5 | |
10位 | 向田 健人 | 27.0 | 29.5 | 56.5 | |
11位 | 関堂 龍史 | 33.0 | 0.0 | 33.0 | |
12位 | 村井 義昌 | 0.0 | 31.0 | 31.0 | |
13位 | 中山 幸浩 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | |
14位 | 平井 雅章 | - | 30.0 | 30.0 | |
15位 | 半沢 幸多 | 29.0 | - | 29.0 | |
16位 | 木下 健太郎 | 25.0 | - | 25.0 | |
17位 | 西口 伊織 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
18位 | 畠山 勝正 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ワンメイク年間成績表 - 全長だけの集計
順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|
1位 | 村井 義昌 | 103.0 | 89.5 | 192.5 |
2位 | 畑中 陽生 | 94.0 | 93.0 | 187.0 |
3位 | 碓井 貴大 | 91.0 | 94.5 | 185.5 |
4位 | 浦 勝和 | 92.0 | 91.0 | 183.0 |
5位 | 瀧田 広幸 | 87.0 | 81.0 | 168.0 |
6位 | 寺牛 崇浩 | 94.0 | 69.0 | 163.0 |
7位 | 関堂 龍史 | 89.0 | 54.0 | 143.0 |
8位 | 李 哲輝 | 93.0 | 93.0 | |
9位 | 浅田 有摩 | 92.0 | 92.0 | |
10位 | 向田 健人 | 92.0 | 92.0 | |
11位 | 勝田 竜司 | 92.0 | 92.0 | |
12位 | 半沢 幸多 | 91.0 | 91.0 | |
13位 | 瀧田 知之 | 91.0 | 91.0 | |
14位 | 礒野 恒二郎 | 91.0 | 91.0 | |
15位 | 日野 弘士 | 90.0 | 90.0 | |
16位 | 中山 幸浩 | 89.5 | 89.5 | |
17位 | 板屋 慎吾 | 87.0 | 87.0 | |
18位 | 畠山 勝正 | 68.0 | 68.0 | |
19位 | 板屋 太輔 | 58.5 | 58.5 | |
20位 | 西口 伊織 | 25.0 | 25.0 |
ワンメイク年間成績表
ワンメイク年間成績表 - 全長だけの集計
順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|
1位 | 村井 義昌 | 120.0 | 89.5 | 209.5 |
2位 | 畑中 陽生 | 105.5 | 93.0 | 198.5 |
3位 | 碓井 貴大 | 102.0 | 94.5 | 196.5 |
4位 | 浦 勝和 | 103.0 | 91.0 | 194.0 |
5位 | 瀧田 広幸 | 96.5 | 81.0 | 177.5 |
6位 | 寺牛 崇浩 | 105.5 | 69.0 | 174.5 |
7位 | 関堂 龍史 | 98.5 | 54.0 | 152.5 |
8位 | 李 哲輝 | 104.5 | 0.0 | 104.5 |
9位 | 浅田 有摩 | 104.0 | 0.0 | 104.0 |
10位 | 向田 健人 | 103.0 | 0.0 | 103.0 |
11位 | 勝田 竜司 | 102.5 | 0.0 | 102.5 |
12位 | 半沢 幸多 | 102.5 | 0.0 | 102.5 |
13位 | 瀧田 知之 | 101.5 | 0.0 | 101.5 |
14位 | 日野 弘士 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
15位 | 礒野 恒二郎 | 91.0 | 91.0 | |
16位 | 中山 幸浩 | 89.5 | 89.5 | |
17位 | 板屋 慎吾 | 87.0 | 87.0 | |
18位 | 畠山 勝正 | 78.5 | 0.0 | 78.5 |
19位 | 板屋 太輔 | 58.5 | 58.5 | |
20位 | 西口 伊織 | 27.5 | 0.0 | 27.5 |
ワンメイク年間成績表 - 全長だけの集計
順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|
1位 | 村井 義昌 | 103.0 | 89.5 | 192.5 |
2位 | 畑中 陽生 | 94.0 | 93.0 | 187.0 |
3位 | 碓井 貴大 | 91.0 | 94.5 | 185.5 |
4位 | 浦 勝和 | 92.0 | 91.0 | 183.0 |
5位 | 瀧田 広幸 | 87.0 | 81.0 | 168.0 |
6位 | 寺牛 崇浩 | 94.0 | 69.0 | 163.0 |
7位 | 関堂 龍史 | 89.0 | 54.0 | 143.0 |
8位 | 李 哲輝 | 93.0 | 93.0 | |
9位 | 浅田 有摩 | 92.0 | 92.0 | |
10位 | 向田 健人 | 92.0 | 92.0 | |
11位 | 勝田 竜司 | 92.0 | 92.0 | |
12位 | 半沢 幸多 | 91.0 | 91.0 | |
13位 | 瀧田 知之 | 91.0 | 91.0 | |
14位 | 礒野 恒二郎 | 91.0 | 91.0 | |
15位 | 日野 弘士 | 90.0 | 90.0 | |
16位 | 中山 幸浩 | 89.5 | 89.5 | |
17位 | 板屋 慎吾 | 87.0 | 87.0 | |
18位 | 畠山 勝正 | 68.0 | 68.0 | |
19位 | 板屋 太輔 | 58.5 | 58.5 | |
20位 | 西口 伊織 | 25.0 | 25.0 |