順位 氏名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 総合
1位 麻生 悠太 132.0 106.5 102.5 90.5 92.5   524.0
2位 浦 勝和 106.0 109.5 141.5 108.0 31.5   496.5
3位 碓井 貴大 94.5 100.0 102.0 99.5 84.0   480.0
4位 関堂 龍史 47.0 68.5 123.5 100.5 58.0   397.5
5位 勝田 竜司 63.5 86.0 0.0 105.5 90.0   345.0
6位 向田 健人 33.0 93.5 95.5 97.0 25.0   344.0
7位 瀧田 知之 23.0 101.5 87.5 110.5 0.0   322.5
8位 木下 健太郎 77.0 0.0 106.0 107.5 27.0   317.5
9位 中山 幸浩 88.0 0.0 96.5 96.0 33.5   314.0
10位 村井 義昌 0.0 96.5 71.0 100.0 21.5   289.0
11位 半沢 幸多 82.0 0.0 92.5 93.0 0.0   267.5
12位 西口 伊織 0.0 60.5 90.5 102.5 0.0   253.5
13位 平井 雅章 - - 123.5 104.0 0.0   227.5
14位 瀧田 広幸 - 30.5 55.0 95.0 30.0   210.5
15位 村山 淳一 92.0 0.0 94.5 - -   186.5
16位 宮下 篤司(弟) 77.5 0.0 104.0 - -   181.5
17位 畑中 海斗 102.0 64.0 0.0 - -   166.0
18位 麻畠 俊亮 - - 124.0 - -   124.0
19位 畠山 勝正 0.0 0.0 57.5 63.0 -   120.5
20位 波並 亮 - - 98.5 - -   98.5
21位 山口 慎吾 32.0 62.5 - - -   94.5
22位 中川 昂也 - - 87.5 - -   87.5
23位 川原 康夫 36.0 0.0 - - -   36.0
24位 明珍 洋志 - - 35.0 - -   35.0
25位 小西 涼太 25.5 0.0 - - -   25.5
26位 ジャック・シケオウ - - 23.5 - -   23.5
27位 吉村 育人 0.0 - - - -   0.0
28位 山谷 勝彦 0.0 - - - -   0.0


2023年大会成績
2022年大会成績
 
2019年大会成績
 
2018年大会成績
 
2017年大会成績
 
協賛
O.S.P.
 
協賛ショップ
 
冠スポンサー
ラッキークラフト
Lucky Craft USA
deps  
O.S.P.