順位 氏名 サイズ1 サイズ2 サイズ3 ウエイト Point ルアー
1 麻生 悠太 31.0 31.0 33.0 12.0 107.0 ベビキラWAKE(イマカツ)
2 平井 雅章 30.0 31.0 31.0 9.5 101.5 CB-350(ラッキークラフト)
3 碓井 貴大 28.0 28.0 33.0 10.0 99.0 ステルスペッパー55(ティムコ)
4 礒野 恒二郎 28.0 29.0 30.0 8.5 95.5 ベビーシャッド40DIVE-SP(ラッキークラフト)
5 勝田 竜司 30.5 28.5 28.0 8.5 95.5 クラッチDR(ラッキークラフト)
6 関堂 龍史 32.0 25.0 29.0 8.5 94.5  
7 村井 義昌 28.0 25.0 28.0 7.0 88.0  
8 瀧田 広幸 23.0 24.0 30.0 6.5 83.5 ノベル65F(ラッキークラフト)
9 瀧田 知之 22.0 22.0 26.0 5.0 75.0  
10 木下 健太郎 22.0 30.0 14.0 5.0 71.0  
11 浦 勝和 27.0 29.5   5.5 62.0  
12 畠山 勝正 29.0     3.0 32.0 LC RTO1.5(ラッキークラフト)
13 西口 伊織 28.0     3.5 31.5 クラッチDR(ラッキークラフト)
14 鈴木 美津男 27.0     3.0 30.0 KJ FLAT1.5(ラッキークラフト)
15 畑中 海斗 0.0       0.0  
16 中山 幸浩 0.0       0.0  
17 向田 健人 0.0       0.0  


2024年大会成績
2023年大会成績
2022年大会成績
 
2019年大会成績
 
2018年大会成績
 
2017年大会成績
 
協賛
O.S.P.
 
協賛ショップ
 
冠スポンサー
ラッキークラフト
Lucky Craft USA
deps  
O.S.P.