| 順位 | 氏名 | サイズ1 | サイズ2 | サイズ3 | Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 浦 勝和 | 29.0 | 33.0 | 62.0 | MAD-RAD50(フロッグプロダクツ) レゼルブJr.(D-style) |
|
| 2位 | 礒野 恒二郎 | 31.0 | 31.0 | ベビーシャッド40SP/モエビ(ラッキークラフト) | ||
| 2位 | 寺牛 崇浩 | 31.0 | 31.0 | フルーミー3.5g/ワカサギ系(ボトムアップ) | ||
| 4位 | 碓井 貴大 | 30.0 | 30.0 | 小真虫/黒系(DUO) | ||
| 畑中 陽生 | 0.0 | |||||
| 関堂 龍史 | 0.0 | |||||
| 板屋 慎吾 | 0.0 | |||||
| 野田 勇揮 | 0.0 | |||||
| 半沢 幸多 | 0.0 | |||||
| 向田 健人 | 0.0 | |||||
| 平井 雅章 | 0.0 | |||||
| 上田 知輝 | 0.0 | |||||
| 瀧田 広幸 | 0.0 | |||||
| 瀧田 知之 | 0.0 | |||||
| 西口 伊織 | 0.0 | |||||
| 畠山 勝正 | 0.0 | |||||
| 勝田 竜司 | 0.0 |


