| 順位 | 氏名 | サイズ1 | サイズ2 | サイズ3 | ウエイト | Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 畑中 陽生 | 33.5 | 32.5 | 17.0 | 83.0 | スティーズシャッドEXD/キンクロ(ダイワ) ソウルシャッドSSR/シルバー系(ジャッカル) |
|
| 2位 | 浅田 有摩 | 31.5 | 34.5 | 10.5 | 76.5 | スピンボード35/ストロベリーシェイク(ラッキークラフト) | |
| 3位 | 礒野 恒二郎 | 34.5 | 35.5 | 70.0 | ベビーシャッド60F/酸欠ワカサギ(ラッキークラフト) | ||
| 4位 | 碓井 貴大 | 28.0 | 19.5 | 17.0 | 64.5 | ベビーバイブ50SP/多根ワカサギ(ラッキークラフト) | |
| 5位 | 瀧田 知之 | 31.5 | 31.0 | 62.5 | ベビーバイブ40S/グリーンチャート(ラッキークラフト) ベビーバイブ50S/MJグリーン(ラッキークラフト) |
||
| 6位 | 村井 義昌 | 34.0 | 34.0 | ベビーバイブ50S/ライムチャート(ラッキークラフト) | |||
| 7位 | 寺牛 嵩浩 | 33.0 | 33.0 | LV-300R/ライムチャート(ラッキークラフト) | |||
| 8位 | 村上 敏規 | 32.5 | 32.5 | ベビーシャッド60SP/ライムチャート(ラッキークラフト) | |||
| 9位 | 勝田 竜司 | 32.0 | 32.0 | ベビーバイブ50HW/MSジャパンシャッド(ラッキークラフト) | |||
| 10位 | 浦 勝和 | 19.0 | 19.0 | レアリスロザンテ/チャート(DUO) | |||
| 11位 | 関堂 龍史 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 12位 | 畠山 勝正 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 13位 | 半沢 幸多 | 0.0 | 0.0 |


