| 順位 | 氏名 | 第1戦 4/27/2025 |
第2戦 11/23/2025 |
総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 浦 勝和 | 107.0 | 107.0 | |
| 2位 | 礒野 恒二郎 | 101.0 | 101.0 | |
| 3位 | 関堂 龍史 | 67.0 | 67.0 | |
| 4位 | 板屋 太輔 | 64.0 | 64.0 | |
| 5位 | 中山 幸浩 | 63.0 | 63.0 | |
| 6位 | 浅田 有摩 | 60.0 | 60.0 | |
| 7位 | 寺牛 崇浩 | 32.0 | 32.0 | |
| 8位 | 村上 敏規 | 24.0 | 24.0 | |
| 9位 | 瀧田 広幸 | 22.0 | 22.0 | |
| 10位 | 碓井 貴大 | 0.0 | 0.0 | |
| 11位 | 勝田 竜司 | 0.0 | 0.0 | |
| 12位 | 瀧田 知之 | 0.0 | 0.0 | |
| 13位 | 向田 健人 | 0.0 | 0.0 | |
| 14位 | 村井 義昌 | 0.0 | 0.0 | |
| 15位 | 畠山 勝正 | 0.0 | 0.0 | |
| 16位 | 板屋 信吾 | 0.0 | 0.0 | |
| 17位 | 川田 翔 | 0.0 | 0.0 | |
| 18位 | 平井 雅章 | 0.0 | 0.0 | |
| 19位 | 後藤 康博 | 0.0 | 0.0 | |
| 20位 | 畑中 陽生 | 0.0 | 0.0 | |
| 21位 | 半沢 幸多 | - | 0.0 | |
| 22位 | 木下 健太郎 | - | 0.0 | |
| 23位 | 西口 伊織 | - | 0.0 |
年間成績表 全長だけの集計
ワンメイク年間成績表 - 全長だけの集計
| 順位 | 氏名 | 第1戦 4/27/2025 |
第2戦 11/23/2025 |
総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 浦 勝和 | 95.0 | 95.0 | |
| 2位 | 礒野 恒二郎 | 91.0 | 91.0 | |
| 3位 | 関堂 龍史 | 61.0 | 61.0 | |
| 4位 | 板屋 太輔 | 58.0 | 58.0 | |
| 5位 | 中山 幸浩 | 57.0 | 57.0 | |
| 6位 | 浅田 有摩 | 55.0 | 55.0 | |
| 7位 | 寺牛 崇浩 | 29.0 | 29.0 | |
| 8位 | 村上 敏規 | 23.0 | 23.0 | |
| 9位 | 瀧田 広幸 | 21.0 | 21.0 | |
| 10位 | 碓井 貴大 | 0.0 | 0.0 | |
| 11位 | 勝田 竜司 | 0.0 | 0.0 | |
| 12位 | 瀧田 知之 | 0.0 | 0.0 | |
| 13位 | 向田 健人 | 0.0 | 0.0 | |
| 14位 | 村井 義昌 | 0.0 | 0.0 | |
| 15位 | 畠山 勝正 | 0.0 | 0.0 | |
| 16位 | 板屋 信吾 | 0.0 | 0.0 | |
| 17位 | 川田 翔 | 0.0 | 0.0 | |
| 18位 | 平井 雅章 | 0.0 | 0.0 | |
| 19位 | 後藤 康博 | 0.0 | 0.0 | |
| 20位 | 畑中 陽生 | 0.0 | 0.0 | |
| 21位 | 半沢 幸多 | - | 0.0 | |
| 22位 | 木下 健太郎 | - | 0.0 | |
| 23位 | 西口 伊織 | - | 0.0 |
ワンメイク年間成績表 - 全長だけの集計
| 順位 | 氏名 | 第1戦 5/25/2025 |
第2戦 6/15/2025 |
第3戦 10/26/2025 |
総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 畑中 陽生 | 57.0 | 93.5 | 83.0 | 233.5 |
| 2位 | 碓井 貴大 | 88.0 | 78.5 | 64.5 | 231.0 |
| 3位 | 礒野 恒二郎 | 85.0 | 29.0 | 70.0 | 184.0 |
| 4位 | 関堂 龍史 | 87.0 | 90.0 | 0.0 | 177.0 |
| 5位 | 浅田 有摩 | 52.0 | - | 76.5 | 128.5 |
| 6位 | 瀧田 知之 | 0.0 | 57.0 | 62.5 | 119.5 |
| 7位 | 中山 幸浩 | 28.0 | 82.5 | - | 110.5 |
| 8位 | 浦 勝和 | 77.0 | 0.0 | 19.0 | 96.0 |
| 9位 | 木下 健太郎 | 60.0 | 29.0 | - | 89.0 |
| 10位 | 瀧田 広幸 | 60.0 | 29.0 | - | 89.0 |
| 11位 | 村井 義昌 | 29.0 | 0.0 | 34.0 | 63.0 |
| 12位 | 寺牛 崇浩 | 0.0 | 27.5 | 33.0 | 60.5 |
| 13位 | 勝田 竜司 | 28.0 | 0.0 | 32.0 | 60.0 |
| 14位 | 村上 敏規 | - | - | 32.5 | 32.5 |
| 15位 | 向田 健人 | - | 30.0 | - | 30.0 |
| 16位 | 板屋 太輔 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 17位 | 樋口 瑛太 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 18位 | 平井 雅章 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 19位 | 畠山 勝正 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20位 | 板屋 信吾 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 21位 | 半沢 幸多 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22位 | 西口 伊織 | - | - | - | 0.0 |


