順位 氏名 サイズ1 サイズ2 サイズ3 ウエイト Point ルアー
1 麻生 悠太 29.0 32.0 33.5 106.0 200.5 バゼル(イマカツ)
2 浦 勝和 31.0 30.0 32.0 103.5 196.5 アベンタRS(イマカツ)
3 碓井 貴大 31.5 29.5 29.0 100.0 190.0 小真虫(DUO)
4 中山 幸浩 28.0 27.0 33.0 96.0 184.0 ビハドウ80(ノリーズ)
5 関堂 龍史 27.5 28.0 28.0 91.5 175.0 ハイカット(OSP)
6 瀧田 広幸 28.0 24.0 28.0 87.0 167.0 ノベル65F(ラッキークラフト)
7 村井 義昌 24.0 24.0 26.0 80.0 154.0 ベビープロップ(ラッキークラフト)
8 瀧田 知之 24.0 10.5 12.0 49.5 96.0 ビーストレート48S(ラッキークラフト)
9 畠山 勝正 30.0     33.5 63.5 LCRTO1.5(ラッキークラフトUSA)
10 半沢 幸多 26.0     28.0 54.0 ドリフトトゥイッチャー(バスデー)
11 勝田 竜司 20.0     21.0 41.0 ビーストレート65S(ラッキークラフト)
12 向田 健人 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
13 西口 伊織 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
14 平井 雅章 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  


2023年大会成績
2022年大会成績
 
2019年大会成績
 
2018年大会成績
 
2017年大会成績
 
協賛
O.S.P.
 
協賛ショップ
 
冠スポンサー
ラッキークラフト
Lucky Craft USA
deps  
O.S.P.