| 順位 | 氏名 | サイズ1 | サイズ2 | サイズ3 | ウエイト | Point | ルアー | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 浦 勝和 | 33.0 | 32.0 | 32.0 | 12.5 | 109.5 | キュアポップスピン3.5g(ティムコ) クランクブレードチューン | 
| 2位 | 麻生 悠太 | 23.0 | 23.0 | 30.0 | 7.0 | 83.0 | エビール50S/モエビ(ラッキークラフト) エリアス(ラッキークラフト) | 
| 3位 | 村井 義昌 | 15.0 | 30.0 | 4.0 | 49.0 | ハドルミノーハード/チャートクリアー(フィッシュアロー) ビーストレート48F(ファイブコア) | |
| 4位 | 碓井 貴大 | 33.0 | 4.0 | 37.0 | 小真虫(DUO) | ||
| 5位 | 寺牛 崇浩 | 32.0 | 4.5 | 36.5 | サーキットバイブ3/8oz/マスタードギル(デプス) | ||
| 6位 | 礒野 恒二郎 | 31.0 | 4.0 | 35.0 | アイスクリームビルシャッド/チャートタイガー(エバーグリーン) | ||
| 7位 | 関堂 龍史 | 30.0 | 3.5 | 33.5 | ハイカット/ウルルワカサギ(OSP) | ||
| 8位 | 勝田 竜司 | 30.0 | 3.0 | 33.0 | ノベル65改/ワカサギ(ラッキークラフト) | ||
| 9位 | 木下 健太郎 | 25.0 | 2.0 | 27.0 | ギークプロップ/ワカサギ(ゲーリーインターナチョナル) | ||
| 10位 | 瀧田 広幸 | 0.0 | |||||
| 11位 | 向田 健人 | 0.0 | |||||
| 12位 | 半沢 幸多 | 0.0 | |||||
| 13位 | 中山 幸浩 | 0.0 | |||||
| 14位 | 瀧田 知之 | 0.0 | |||||
| 15位 | 村上 敏規 | 0.0 | |||||
| 16位 | 西口 伊織 | 0.0 | |||||
| 17位 | 鈴木 美津男 | 0.0 | |||||
| 18位 | 畠山 勝正 | 0.0 | |||||
| 19位 | 柴田 英紀 | 0.0 | |||||
| 20位 | 今井 康仁 | 0.0 | |||||
| 21位 | 市川 喜栄 | 0.0 | 
 
	   
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	   
	    
	    
	    
  






