順位 氏名 サイズ1 サイズ2 サイズ3 ウエイト Point ルアー
1 浦 勝和 31.5 32.0 33.0 13.0 109.5 シグレ(メガバス),ギルロイドJr.(カスタム)(イマカツ)
2 麻生 悠太 32.0 31.5 31.0 12.0 106.5 ハンプリー(ジャッカル),スパイテール(ジャッカル)
ビーストレート48(ラッキークラフト)
3 瀧田 知之 30.5 30.0 30.5 10.5 101.5 クラッチDR(ラッキークラフト)
4 碓井 貴大 31.0 31.0 28.0 10.0 100.0 ステルスペッパー55(ティムコ)
5 村井 義昌 28.5 30.5 28.5 9.0 96.5 ピクピク65(ジャッカル),ビーストレート48F(ラッキークラフト)
6 向田 健人 27.5 30.5 27.0 8.5 93.5 トネスプラッシュ シャデー(ラッキークラフト)
7 勝田 竜司 22.5 28.5 28.0 7.0 86.0 ワンダージョイント58ティンセル(ラッキークラフト),アイローラー(イマカツ)
ノベル65(カスタム)(ラッキークラフト)
8 関堂 龍史 29.5 31.5   7.5 68.5 ピクロ68SSS(OSP)
9 畑中 海斗 30.0 28.0   6.0 64.0 グリマー6(ティムコ)
10 山口 慎吾 28.0 28.5   6.0 62.5 スリークマイキー115(ジャッカル)
11 西口 伊織 28.0 27.0   5.5 60.5 クラッチDR(ラッキークラフト)
12 瀧田 広幸 27.5     3.0 30.5 ワンダージョイント58ティンセル(ラッキークラフト)
13 畠山 勝正          
14 川原 康夫        
15 干場 正輝        
16 木下 健太郎        


2023年大会成績
2022年大会成績
 
2019年大会成績
 
2018年大会成績
 
2017年大会成績
 
協賛
O.S.P.
 
協賛ショップ
 
冠スポンサー
ラッキークラフト
Lucky Craft USA
deps  
O.S.P.