| 順位 | 氏名 | サイズ1 | サイズ2 | サイズ3 | ウエイト | Point | ルアー | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻生 悠太 | 34.0 | 32.0 | 37.0 | 18.0 | 121.0 | レゼルブ/ピンク系(Dスタイル) ポンパドールJr./ブラック系(ジャッカル) ピクピク/アユ(ジャッカル)  | 
        
| 2 | 碓井 貴大 | 30.0 | 31.0 | 35.0 | 13.0 | 109.0 | 小真虫/(DUO) | 
| 3 | 礒野 恒二郎 | 30.0 | 30.0 | 32.0 | 12.0 | 104.0 | SHINGOベビーシャッド60SP/ゴーストアユ(ラッキークラフトUSA) | 
| 4 | 浦 勝和 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 10.0 | 100.0 | イチリンつぼみ/ホワイト系(Dす),ハネビックス/モエビ(リトルジャック) | 
| 5 | 勝田 竜司 | 29.0 | 29.0 | 31.0 | 10.0 | 99.0 | ノベル65F改/クラウン(ラッキークラフト) ステイシー58(NW)/ワカサギ(ラッキークラフト) ミドストワンダー(NW)/プラズマワカサギ(ラッキークラフト)  | 
        
| 6 | 瀧田 広幸 | 29.0 | 30.0 | 29.0 | 10.0 | 98.0 | ノベル65F(NW)/ブルーバックチャート(ラッキークラフト) クラッチXD/ギル(ラッキークラフト)  | 
        
| 7 | 寺牛 嵩浩 | 30.0 | 32.0 | 8.0 | 70.0 | Dゾーンフライ1/4ozダブルウィロー/ワカサギ(エバーグリーン) | |
| 8 | 瀧田 知之 | 29.0 | 31.0 | 7.5 | 67.5 | ビーストレート48F/ベイトフィッシュシルバー(ラッキークラフト) クラッチDR/CFブルーバックチャート(ラッキークラフト)  | 
        |
| 9 | 関堂 龍史 | 33.0 | 5.0 | 38.0 | ピクロSSS/ゴーストパールチャート(OSP) | ||
| 10 | 中山 幸浩 | 30.0 | 3.5 | 33.5 | ピクロSS/KBブラウンチャート(OSP) | ||
| 11 | 半沢 幸多 | 29.0 | 3.5 | 32.5 | スピナー6g | ||
| 12 | 向田 健人 | 27.0 | 3.0 | 30.0 | ノベル65F(NW)/ブルーバックチャート(ラッキークラフト) | ||
| 13 | 木下 健太郎 | 25.0 | 2.0 | 27.0 | |||
| 14 | 村井 義昌 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 15 | 畠山 勝正 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 16 | 西口 伊織 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 


