| 順位 | 氏名 | サイズ1 | サイズ2 | サイズ3 | ウエイト | Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 麻生 悠太 | 32.0 | 32.5 | 33.5 | 13.5 | 111.5 | ハンプリー/チャート系(ジャッカル) シラスジョイント(ダイワ) |
| 2位 | 礒野 恒二郎 | 30.0 | 30.0 | 31.0 | 13.0 | 104.0 | ベビーシャッド60SP/チャートリュースシャッド(ラッキークラフト) |
| 3位 | 村井 義昌 | 29.0 | 29.5 | 32.0 | 11.5 | 102.0 | ビーフリーズ48F/ピンク系(ラッキークラフト) メタルバイブ10g/シルバー系 |
| 4位 | 浦 勝和 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 11.0 | 101.0 | イチリン/(D-STYLE) |
| 5位 | 関堂 龍史 | 25.5 | 31.0 | 30.0 | 10.0 | 96.5 | フライ30/ワカサギ系(ハンクル) オーバーライド1/8oz/ウルルワカサギ(OSP) |
| 6位 | 木下 健太郎 | 28.0 | 31.5 | 7.0 | 66.5 | スプーン7g/アカキン() | |
| 7位 | 寺牛 崇浩 | 30.0 | 28.0 | 6.5 | 64.5 | IK-250/クリアー系(イマカツ) ベビーシャッド60SP/ワカサギ(ラッキークラフト) |
|
| 8位 | 碓井 貴大 | 25.0 | 27.0 | 5.0 | 57.0 | ザッカー65/ワカサギ(ハンクル) | |
| 9位 | 勝田 竜司 | 33.0 | 5.0 | 38.0 | ノベル65F(改)/パープル系(ラッキークラフト) | ||
| 10位 | 平井 雅章 | 29.5 | 3.5 | 33.0 | TOスピナーベイト1/4oz/パープル系(ラッキークラフトUSA) | ||
| 11位 | 半沢 幸多 | 26.0 | 3.0 | 29.0 | スピンボード35/マットチャート(ラッキークラフト) | ||
| 12位 | 瀧田 知之 | 0.0 | |||||
| 13位 | 西口 伊織 | 0.0 | |||||
| 14位 | 向田 健人 | 0.0 | |||||
| 15位 | 中山 幸浩 | 0.0 | |||||
| 16位 | 瀧田 広幸 | 0.0 | |||||
| 17位 | 畠山 勝正 | 0.0 |


