| 順位 | 氏名 | サイズ1 | サイズ2 | サイズ3 | ウエイト | Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 麻生 悠太 | 30.0 | 27.0 | 34.0 | 12.5 | 103.5 | ハネビックス(リトルジャック) ドーン3/8oz(ジャッカル) |
| 2位 | 瀧田 広幸 | 28.0 | 28.0 | 35.0 | 10.5 | 101.5 | ノベル65F(ラッキークラフトUSA) |
| 3位 | 礒野 恒二郎 | 28.0 | 28.0 | 27.0 | 7.5 | 90.5 | スーパースレッジ(エバーグリーンインターナショナル) アイスクリームビルミノー(エバーグリーンインターナショナル) |
| 4位 | 中西 健太郎 | 27.0 | 31.0 | 5.0 | 63.0 | ハイカット(OSP) | |
| 5位 | 向田 健人 | 30.0 | 27.0 | 5.5 | 62.5 | FLAT CB D-20(ラッキークラフトUSA) | |
| 6位 | 山谷 勝彦 | 25.0 | 1.5 | 26.5 | ハイカット(OSP) | ||
| 7位 | 勝田 竜司 | 0.0 | |||||
| 8位 | 碓井 貴大 | 0.0 | |||||
| 9位 | 関堂 龍史 | 0.0 | |||||
| 10位 | 中山 幸浩 | 0.0 | |||||
| 11位 | 浦 勝和 | 0.0 | |||||
| 12位 | 木下 健太郎 | 0.0 | |||||
| 13位 | 村井 義昌 | 0.0 | |||||
| 14位 | 瀧田 知之 | 0.0 | |||||
| 15位 | 平井 雅章 | 0.0 | |||||
| 16位 | 西口 伊織 | 0.0 | |||||
| 17位 | 鈴木 美津男 | 0.0 | |||||
| 18位 | 畠山 勝正 | 0.0 | |||||
| 19位 | 畑中 海斗 | 0.0 | |||||
| 20位 | 山口 慎吾 | 0.0 | |||||
| 21位 | 神田 奈菜子 | 0.0 |


