順位 氏名 サイズ1 サイズ2 サイズ3 ウエイト Point ルアー
1 麻生 悠太 32.0 39.0 39.0 22.0 132.0 ダウズスイマー180(ジャッカル )
2 浦 勝和 30.5 28.5 34.5 12.5 106.0 グリマー6(ティムコ)
3 畑中 海斗 27.5 32.5 30.5 11.5 102.0 グリマー6(ティムコ)
4 碓井 貴大 28.5 27.5 29.0 9.5 94.5 アシュラ/イエローチャート(OSP)
5 村山 淳一 27.5 28.0 28.5 8.0 92.0 エリアス3/16/レッド系ゴールドブレード(ラッキークラフト)
6 中山 幸浩 22.0 22.5 35.0 8.5 88.0 ピクロ68F/クリアーワカサギ(OSP)
7 半沢 幸多 21.5 26.0 28.0 6.5 82.0 スピンボード35(ブレード有)(ラッキークラフト)
8 宮下 篤司(弟) 28.0 22.0 21.5 6.0 77.5 スピンビドー(ジャッカル )
9 木下 健太郎 30.5 36.5 0.0 10.0 77.0 ギークプロップ(ゲーリーインターナチョナル)
10 勝田 竜司 27.5 29.5 0.0 6.5 63.5 ノベル65改(i字チューン)(ラッキークラフト)
11 関堂 龍史 22.5 21.5 0.0 3.0 47.0 フラッシュミノー80F/多根ベイト(ラッキークラフト)
12 川原 康夫 31.5 0.0 0.0 4.5 36.0 ビーフリーズ65LB-F/ブルーバックシルバー(ラッキークラフト)
13 向田 健人 30.0 0.0 0.0 3.0 33.0 CB-350α/オーロラブラック(ラッキークラフト)
14 山口 慎吾 28.5 0.0 0.0 3.5 32.0 スリークマイキー115(ジャッカル )
15 小西 涼太 23.5 0.0 0.0 2.0 25.5 ビジョンワンテン/ワカサギ(メガバス)
16 瀧田 知之 21.5 0.0 0.0 1.5 23.0 ダブルクラッチ/ワカサギ(ダイワ)
17 山谷 勝彦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
18 村井 義昌 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
19 吉村 育人 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
20 畠山 勝正 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
21 西口 伊織 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  


2023年大会成績
2022年大会成績
 
2019年大会成績
 
2018年大会成績
 
2017年大会成績
 
協賛
O.S.P.
 
協賛ショップ
 
冠スポンサー
ラッキークラフト
Lucky Craft USA
deps  
O.S.P.