| 順位 | 氏名 | サイズ1 | サイズ2 | サイズ3 | ウエイト | Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻生 悠太 | 29.0 | 28.0 | 27.0 | 8.5 | 92.5 | シラスJ(ダイワ),ハネビックス(リトルジャック) |
| 2 | 勝田 竜司 | 28.0 | 26.0 | 28.0 | 8.0 | 90.0 | ノベル65Fカスタム(ラッキークラフト),ワカサギベイトF(デプス) |
| 3 | 碓井 貴大 | 28.0 | 23.0 | 26.0 | 7.0 | 84.0 | ジョーダン(ハンクル) |
| 4 | 関堂 龍史 | 22.0 | 31.0 | 5.0 | 58.0 | ハイカットSP(OSP) | |
| 5 | 中山 幸浩 | 29.0 | 4.5 | 33.5 | プロズミニスピン(プロズファクトリー) | ||
| 6 | 浦 勝和 | 28.0 | 3.5 | 31.5 | ミジンコ(ジャクソン) | ||
| 7 | 瀧田 広幸 | 27.0 | 3.0 | 30.0 | ウォブティー61改(MTOトゥイッチャー)(ラッキークラフト) | ||
| 8 | 木下 健太郎 | 25.0 | 2.0 | 27.0 | ビーフリーズ65SP(ラッキークラフト) | ||
| 9 | 向田 健人 | 23.0 | 2.0 | 25.0 | CB-350(ラッキークラフト) | ||
| 10 | 村井 義昌 | 20.0 | 1.5 | 21.5 | アイウェーバー(OSP) | ||
| 11 | 瀧田 知之 | 0.0 | |||||
| 12 | 平井 雅章 | 0.0 | |||||
| 13 | 西口 伊織 | 0.0 | |||||
| 14 | 半沢 幸多 | 0.0 |


