Bass / SKT Series
2003年にスキートリースがフロリダにてバスマスターツアー初優勝を飾った時のスタイルをイメージし、リップの角度から浮力に至るまで精密に計算されて作り上げられた。このクランクベイトの最大の魅力は、ストラクチャーやカバーにキャストした時に、ストライクゾーンまで急降下し、直ぐに狙いのゾーンをトレース出来るところだ。タイトなWobblingに設定してある為に集魚性も高く、オープンウオーターでも十分に使える。他のクランクベイトよりも数が釣れてしまう為、Big Fish狙いというよりは、タフで釣れ難い時に使うと効果抜群である。
アイテム | Tiny MR | Tiny DR | Mini MR | Mini DR | MR | DR |
商品コード | SKTTINYMR- | SKTTINYDR- | SKTMINIMR- | SKTMINIDR- | SKTMR- | SKTDR- |
全長 | 38mm | 38mm | 50mm | 50mm | 60mm | 60mm |
重量 | 3.0g | 4.0g | 7.8g | 9.8g | 11.0g | 12.5g |
深度 | 0.4 - 0.6m | 0.6- 0.9m | 0.9 - 1.2m | 1.5 - 1.8m | 1.2 - 1.5m | 1.5 - 1.8m |
タイプ | フローティング | フローティング | フローティング | フローティング | フローティング | フローティング |
フックサイズ | #8, #8 | #8, #8 | #5, #5 | #5, #5 | #4, #4 | #4, #4 |
イメージ | カラー名 | 番号 | Tiny MR | Tiny DR | Mini MR | Mini DR | MR | DR |
オーロラ ブラック | 052 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スプリング クロー | 070 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
オリジナル テネシー シャッド | 077 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
チャートリュース ルートビア | 112 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ゴースト ウォーター メロン クロー | 129 | × | × | ○ | ○ | × | × | |
TO シャッド | 135 | × | × | × | × | ○ | ○ | |
TO ギル | 136 | × | × | × | × | ○ | ○ | |
TO クロー | 137 | × | × | × | × | ○ | ○ | |
TO ウォーター メロン クロー | 139 | × | × | × | × | ○ | ○ | |
TO チャート ブルー | 147 | × | × | × | × | ○ | ○ | |
ゴースト ベイビー BG | 148 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ベイビー BG | 149 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MS クラック | 150 | × ¥100+ |
× ¥100+ |
○ ¥100+ |
○ ¥100+ |
○ ¥100+ |
○ ¥100+ |
|
MS ガンメタル シャッド | 151 | × ¥100+ |
× ¥100+ |
○ ¥100+ |
○ ¥100+ |
○ ¥100+ |
○ ¥100+ |
|
ホワイト フラッシュ | 152 | × ¥100+ |
× ¥100+ |
○ ¥100+ |
○ ¥100+ |
× ¥100+ |
× ¥100+ |
|
クラック ブラック | 154 | × ¥100+ |
× ¥100+ |
○ ¥100+ |
○ ¥100+ |
○ ¥100+ |
○ ¥100+ |
|
クラック ブルー | 155 | × ¥100+ |
× ¥100+ |
○ ¥100+ |
○ ¥100+ |
○ ¥100+ |
○ ¥100+ |
|
T-ロック | 156 | × ¥100+ |
× ¥100+ |
○ ¥100+ |
○ ¥100+ |
○ ¥100+ |
○ ¥100+ |
|
サシーシャッド | 157 | × | × | × | × | ○ | ○ | |
ゴールド ラッシュ | 158 | × | × | × | × | ○ | ○ | |
グリーン セクシー | 159 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ゴースト チャートリュース シャッド | 170 | × | × | ○ | ○ | × | × | |
スキートマジック - ゴースト ガンメタル シャッド | 171 | × | × | ○ | ○ | × | × | |
セクシーチャートリュース シャッド | 172 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
デルタ クロー | 181 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
マジック クロー | 182 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
パール スレッド フィンシャッド | 183 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
セクシー チャートリュース パーチ | 184 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ライト ヒッチ | 185 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ゴースト スレッド フィンシャッド | 186 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
パール フレーク ホワイト | 219 | × | × | ○ | ○ | × | × | |
MS ゴースト チャートリュース シャッド | 225 | × ¥100+ |
× ¥100+ |
○ ¥100+ |
○ ¥100+ |
○ ¥100+ |
○ ¥100+ |
|
オレンジ セクシー ゴースト ミノー | 226 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ゴースト ミノー | 238 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サンフィッシュ | 240 | × | × | × | × | ○ | ○ | |
チャートリュースシャッド | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
オーロラ ゴールド | 256 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
パール アユ | 268 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MS アメリカン シャッド | 270 | ○ ¥100+ |
○ ¥100+ |
○ ¥100+ |
○ ¥100+ |
○ ¥100+ |
○ ¥100+ |
|
マッド クロー | 286 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
オーロラ ゴースト ワカサギ | 291 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ジャパン クロー | 299 | × | × | ○ | ○ | × | × | |
ハッピー ギル | 373 | × | × | × | × | ○ | ○ | |
ゴースト アユ | 830 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |