
| Color | 商品コード | カラー名 | JAN | 
|---|---|---|---|
![]()  | 01980129 | レーザーグリーンヘッド LASER GREEN HEAD  | 4514447029785 | 
![]()  | 01980870 | ESGライムチャート ESG LIME CHART  | 4514447029839 | 
| Color | 商品コード | カラー名 | JAN | 
|---|---|---|---|
![]()  | 01960008 | レッドヘッド RED HEAD  | 4514447035632 | 
![]()  | 01960074 | メタリックイワシ METALLIC SARDINE  | 4514447035649 | 
![]()  | 01960089 | リアルチャート REAL CHART  | 4514447299485 | 
![]()  | 01960090 | ギラチャート GILA CHART  | 4514447169757 | 
![]()  | 01960130 | レーザーグリーンヘッドチャート LASER GREEN HEAD CHART  | 4514447035663 | 
![]()  | 01960234 | パールホワイト PEARL WHITE  | 4514447035670 | 
![]()  | 01960580 | キビナゴ KIBINAGO  | 4514447032518 | 
![]()  | 01960673 | ピンクバック PINK BACK  | 4514447169764 | 
![]()  | 01960715 | マイワシ MASARDINE  | 4514447299492 | 
![]()  | 01960746 | カタクチ KATAKUCHI  | 4514447169771 | 
![]()  | 01960933 | スティンレッドゴールド STAIN RED GOLD  | 4514447120529 | 
![]()  | 01960963 | ESGチャートバック ESG CHART BACK  | 4514447081653 | 
![]()  | 01961354 | MSシグナルイワシ MS SIGNAL SARDINE  | 4514447224999 | 
![]()  | 01961357 | MSソルティージャパンシャイナー MS SALTY JAPAN SHINER  | 4514447225019 | 
![]()  | 01961500 | MBP MBP  | 4514447226474 | 
![]()  | 01961503 | レモネードアユ LEMONADE AYU  | 4514447226504 | 
![]()  | 01961504 | ボンバーレッドヘッ!? BOMBER RED HEAD  | 4514447226511 | 
![]()  | 01961505 | キャンディーベリーピンキーサーディーン CANDY BELLY PINKY SARDINE  | 4514447226528 | 
![]()  | 01961506 | MKB MKB  | 4514447226535 | 
![]()  | 01961512 | チェリーキャンディーパール CHERRY CANDY PEARL  | 4514447226597 | 
![]()  | 01961513 | アンチョヴィーナス ANCHOVY VENUS  | 4514447226603 | 
![]()  | 01961518 | ピンキーパンチ PINKY PUNCH  | 4514447225767 | 
![]()  | 01961519 | マヒキャンディー MAHI CANDY  | 4514447225774 | 
![]()  | 01961939 | MSアンチョビ MS ANCHOVY  | 4514447278565 | 
![]()  | 01961940 | セクシーセニョリータ SEXY SENORITA  | 4514447278572 | 
![]()  | 01962230 | ソルティーホワイトタイガー SALTY WHITE TIGER  | 4514447274987 | 
![]()  | 01962493 | めっチャリ MECCHARI  | 4514447299508 | 
![]()  | 01962884 | レンズイナッ子 LENS INAKKO  | 4514447299515 | 
![]()  | 01965241 | キャンディーグローピーチ CANDY GLOW PEACH  | 4514447120536 | 
![]()  | 01965759 | 豊潤鮎 HOUJYUN AYU  | 4514447278589 | 
![]()  | 01965980 | ナイトキャンディー NIGHT CANDY  | 4514447225781 | 
	 日本のシーバス釣行で欠かせない心獲メソッドの元祖、シンペン伝説はこのルアーから始まった!!ただ巻きのゆらゆらローリングアクション。フォール時のゆらゆらフォールで潮目にキープキャスティング。
| Color | 商品コード | カラー名 | JAN | 
|---|---|---|---|
![]()  | 01963304 | エンジェルパープル Angel Purple  | 4514447309351 | 
![]()  | 01963307 | シルバーオジョー Silver Ojo  | 4514447309368 | 
![]()  | 01963309 | どしゃぶりアミー Doshaburi Amy  | 4514447309375 | 
![]()  | 01963312 | ピンキーフラッシュ Pinky Flash  | 4514447309382 | 
![]()  | 01963313 | ブルピンミラー Blue Pink Mirror  | 4514447309399 | 
![]()  | 01963314 | ボーンマジック Bone Magic  | 4514447309405 | 
![]()  | 01963316 | マットテナガエビ Mat Tenaga Shrimp  | 4514447309412 | 
| Color | 商品コード | カラー名 | JAN | 
|---|---|---|---|
![]()  | 01950074 | メタリックイワシ METALLIC SARDINE  | 4514447028948 | 
![]()  | 01950090 | ギラチャート GILA CHART  | 4514447169788 | 
![]()  | 01950130 | レーザーグリーンヘッドチャート LASER GREEN HEAD CHART  | 4514447028962 | 
![]()  | 01950234 | パールホワイト PEARL WHITE  | 4514447037858 | 
![]()  | 01950580 | キビナゴ KIBINAGO  | 4514447028986 | 
![]()  | 01950715 | マイワシ MASARDINE  | 4514447299539 | 
![]()  | 01950746 | カタクチ KATAKUCHI  | 4514447169801 | 
![]()  | 01950933 | スティンレッドゴールド STAIN RED GOLD  | 4514447120543 | 
![]()  | 01951069 | ハーフミラーグローギラチャート HALF MIRROR GLOW GILA CHART  | 4514447293278 | 
![]()  | 01951073 | ハーフミラーグローギラピンク HALF MIRROR GLOW GIRA PINK  | 4514447293285 | 
![]()  | 01951074 | ハーフミラーグローグリーンヘッドチャート HALF MIRROR GLOW GREEN HEAD CHART  | 4514447293292 | 
![]()  | 01951075 | ハーフミラーグローフラッシュギーゴ HALF MIRROR GLOW FLASH GUIGO  | 4514447293308 | 
![]()  | 01951076 | ハーフミラーグローMBP HALF MIRROR GLOW MBP  | 4514447293315 | 
![]()  | 01951077 | ハーフミラーグローMKB HALF MIRROR GLOW MKB  | 4514447293322 | 
![]()  | 01951078 | ハーフミラーグローTRG HALF MIRROR GLOW TRG  | 4514447293339 | 
![]()  | 01951354 | MSシグナルイワシ MS SIGNAL SARDINE  | 4514447203284 | 
![]()  | 01951357 | MSソルティージャパンシャイナー MS SALTY JAPAN SHINER  | 4514447203314 | 
![]()  | 01951500 | MBP MBP  | 4514447220762 | 
![]()  | 01951504 | ボンバーレッドヘッ!? BOMBER RED HEAD  | 4514447220809 | 
![]()  | 01951505 | キャンディーベリーピンキーサーディーン CANDY BELLY PINKY SARDINE  | 4514447220816 | 
![]()  | 01951506 | MKB MKB  | 4514447220823 | 
![]()  | 01951512 | チェリーキャンディーパール CHERRY CANDY PEARL  | 4514447221615 | 
![]()  | 01951513 | アンチョヴィーナス ANCHOVY VENUS  | 4514447221622 | 
![]()  | 01951518 | ピンキーパンチ PINKY PUNCH  | 4514447225804 | 
![]()  | 01951519 | マヒキャンディー MAHI CANDY  | 4514447225811 | 
![]()  | 01952230 | ソルティーホワイトタイガー SALTY WHITE TIGER  | 4514447274994 | 
![]()  | 01952493 | めっチャリ MECCHARI  | 4514447299546 | 
![]()  | 01952884 | レンズイナッ子 LENS INAKKO  | 4514447299553 | 
![]()  | 01955241 | キャンディーグローピーチ CANDY GLOW PEACH  | 4514447120550 | 
![]()  | 01955759 | 豊潤鮎 HOUJYUN AYU  | 4514447278596 | 
![]()  | 01955980 | ナイトキャンディー NIGHT CANDY  | 4514447225828 | 
	 ワンダーは水流を活かした独特の動きで魚を魅了する元祖シンキングペンシルです。固定重心がもたらす安定した姿勢とスムーズな泳ぎ出しがナチュラルな誘いを実現。あらゆる場面でシビアなシーバスフィッシングにも応える頼もしい相棒です。
| Color | 商品コード | カラー名 | JAN | 
|---|---|---|---|
![]()  | 01953305 | キラキラチャートラバー Kira Kira Chart Lover  | 4514447309429 | 
![]()  | 01953306 | ザ☆ギンギラナイト The☆GinGira Night  | 4514447309436 | 
![]()  | 01953308 | スパイダーボーン Spider Bone  | 4514447309443 | 
![]()  | 01953310 | ナミスポイズン Manisu Poison  | 4514447309450 | 
![]()  | 01953311 | ピーカンイナッコ Pikan Inakko  | 4514447309467 | 
![]()  | 01953315 | マットチャートラバー Mat Chart Lover  | 4514447309474 | 
![]()  | 01953317 | レントゲンパニック RX Panic  | 4514447309481 |