カラー コード 商品名 全長 重量 タイプ/ 深度 フック JANコード
07080003 エリアス 1/8 ホワイトフェザーチューン (ワカサギ)- 1/8oz(3.5g) Sinking/1-2ft(0.5m) VMC#12 4514447277414
07080006 エリアス 1/8 ホワイトフェザーチューン (キンクロ)- 1/8oz(3.5g) Sinking/1-2ft(0.5m) VMC#12 4514447277421
07080596 エリアス 1/8 ホワイトフェザーチューン (ベイトフィッシュシルバー)- 1/8oz(3.5g) Sinking/1-2ft(0.5m) VMC#12 4514447277438
07085989 エリアス 1/8 ホワイトフェザーチューン (酸欠ワカサギ)- 1/8oz(3.5g) Sinking/1-2ft(0.5m) VMC#12 4514447277445
カラー コード 商品名 全長 重量 タイプ/ 深度 フック JANコード
07190003 エリアス 3/16 ホワイトフェザーチューン (ワカサギ)- 3/16oz(5.2g) Sinking/1-2ft(0.5m) VMC#12 4514447277377
07190006 エリアス 3/16 ホワイトフェザーチューン (キンクロ)- 3/16oz(5.2g) Sinking/1-2ft(0.5m) VMC#12 4514447277384
07190596 エリアス 3/16 ホワイトフェザーチューン (ベイトフィッシュシルバー)- 3/16oz(5.2g) Sinking/1-2ft(0.5m) VMC#12 4514447277391
07195989 エリアス 3/16 ホワイトフェザーチューン (酸欠ワカサギ)- 3/16oz(5.2g) Sinking/1-2ft(0.5m) VMC#12 4514447277407


カラー コード 商品名 全長 重量 タイプ/ 深度 フック JANコード
00610003 ベビーポッパー50 (ワカサギ)2"(48.5mm) 3/16oz(4.2g) Floating/Surface VMC#10,#10 4514447003464
00610006 ベビーポッパー50 (キンクロ)2"(48.5mm) 3/16oz(4.2g) Floating/Surface VMC#10,#10 4514447038251
00610596 ベビーポッパー50 (ベイトフィッシュシルバー)2"(48.5mm) 3/16oz(4.2g) Floating/Surface VMC#10,#10 4514447171811
00615989 ベビーポッパー50 (酸欠ワカサギ)2"(48.5mm) 3/16oz(4.2g) Floating/Surface VMC#10,#10 4514447278787


カラー コード 商品名 全長 重量 タイプ/ 深度 フック JANコード
03650003 ベビーシャッドスリム 60SP (ワカサギ)2-1/4"(60mm) 1/8oz(3.1g) Suspending/4ft(1.2m) VMC#10,#10 4514447201723
03650006 ベビーシャッドスリム 60SP (キンクロ)2-1/4"(60mm) 1/8oz(3.1g) Suspending/4ft(1.2m) VMC#10,#10 4514447206063
03650596 ベビーシャッドスリム 60SP (ベイトフィッシュシルバー)2-1/4"(60mm) 1/8oz(3.1g) Suspending/4ft(1.2m) VMC#10,#10 4514447206100
03655989 ベビーシャッドスリム 60SP (酸欠ワカサギ)2-1/4"(60mm) 1/8oz(3.1g) Suspending/4ft(1.2m) VMC#10,#10 4514447201754


カラー コード 商品名 全長 重量 タイプ/ 深度 フック JANコード
00070003 ベビーシャッド50F (ワカサギ)2"(51.5mm) 1/8oz(3.2g) Floating/2ft(0.7m) VMC#10,#10 4514447000777
00070006 ベビーシャッド50F (キンクロ)2"(51.5mm) 1/8oz(3.2g) Floating/2ft(0.7m) VMC#10,#10 4514447000807
00070596 ベビーシャッド50F (ベイトフィッシュシルバー)2"(51.5mm) 1/8oz(3.2g) Floating/2ft(0.7m) VMC#10,#10 4514447171927
00075989 ベビーシャッド50F (酸欠ワカサギ)2"(51.5mm) 1/8oz(3.2g) Floating/2ft(0.7m) VMC#10,#10 4514447274796
カラー コード 商品名 全長 重量 タイプ/ 深度 フック JANコード
00080003 ベビーシャッド50SP (ワカサギ)2"(51.5mm) 1/8oz(3.5g) Suspending/3ft(0.9m) VMC#10,#10 4514447000937
00080006 ベビーシャッド50SP (キンクロ)2"(51.5mm) 1/8oz(3.5g) Suspending/3ft(0.9m) VMC#10,#10 4514447000968
00080596 ベビーシャッド50SP (ベイトフィッシュシルバー)2"(51.5mm) 1/8oz(3.5g) Suspending/3ft(0.9m) VMC#10,#10 4514447067329
00085989 ベビーシャッド50SP (酸欠ワカサギ)2"(51.5mm) 1/8oz(3.5g) Suspending/3ft(0.9m) VMC#10,#10 4514447278794


カラー コード 商品名 全長 重量 タイプ/ 深度 フック JANコード
00090003 ベビーシャッド60F (ワカサギ)2-1/4"(58.5mm) 5/32oz(4.5g) Floating/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447001095
00090006 ベビーシャッド60F (キンクロ)2-1/4"(58.5mm) 5/32oz(4.5g) Floating/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447001125
00090596 ベビーシャッド60F (ベイトフィッシュシルバー)2-1/4"(58.5mm) 5/32oz(4.5g) Floating/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447172009
00095410 ベビーシャッド60F (房総ワカサギ)2-1/4"(58.5mm) 5/32oz(4.5g) Floating/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447274536
カラー コード 商品名 全長 重量 タイプ/ 深度 フック JANコード
00100003 ベビーシャッド60SP (ワカサギ)2-1/4"(58.5mm) 5/32oz(4.8g) Floating/5ft(1.5m) VMC#8,#8 4514447001255
00100006 ベビーシャッド60SP (キンクロ)2-1/4"(58.5mm) 5/32oz(4.8g) Floating/5ft(1.5m) VMC#8,#8 4514447001286
00100019 ベビーシャッド60SP (ライムチャート)2-1/4"(58.5mm) 5/32oz(4.8g) Floating/5ft(1.5m) VMC#8,#8 4514447001330
00100194 ベビーシャッド60SP (ギル)2-1/4"(58.5mm) 5/32oz(4.8g) Floating/5ft(1.5m) VMC#8,#8 4514447067367
00100596 ベビーシャッド60SP (ベイトフィッシュシルバー)2-1/4"(58.5mm) 5/32oz(4.8g) Floating/5ft(1.5m) VMC#8,#8 4514447067404
00100739 ベビーシャッド60SP (MSジャパンシャッド)2-1/4"(58.5mm) 5/32oz(4.8g) Floating/5ft(1.5m) VMC#8,#8 4514447138975
00101228 ベビーシャッド60SP (MHブラウンワカサギ)2-1/4"(58.5mm) 5/32oz(4.8g) Floating/5ft(1.5m) VMC#8,#8 4514447191963
00101229 ベビーシャッド60SP (MSインパルスシャッド)2-1/4"(58.5mm) 5/32oz(4.8g) Floating/5ft(1.5m) VMC#8,#8 4514447191970
00105410 ベビーシャッド60SP (房総ワカサギ)2-1/4"(58.5mm) 5/32oz(4.8g) Floating/5ft(1.5m) VMC#8,#8 4514447128921
00105989 ベビーシャッド60SP (酸欠ワカサギ)2-1/4"(58.5mm) 5/32oz(4.8g) Floating/5ft(1.5m) VMC#8,#8 4514447182725


カラー コード 商品名 全長 重量 タイプ/ 深度 フック JANコード
08050003 ビーフリーズ 65LB BT-S (ワカサギ)2-1/2"(65mm) 3/16oz(5.5g) Sinking/Bottom VMC#8,#8 4514447274949
08050006 ビーフリーズ 65LB BT-S (キンクロ)2-1/2"(65mm) 3/16oz(5.5g) Sinking/Bottom VMC#8,#8 4514447274956
08050596 ビーフリーズ 65LB BT-S (ベイトフィッシュシルバー)2-1/2"(65mm) 3/16oz(5.5g) Sinking/Bottom VMC#8,#8 4514447274963
08055989 ビーフリーズ 65LB BT-S (酸欠ワカサギ)2-1/2"(65mm) 3/16oz(5.5g) Sinking/Bottom VMC#8,#8 4514447274970


カラー コード 商品名 全長 重量 タイプ/ 深度 フック JANコード
00880003 ビーフリーズ 65LB SP (ワカサギ)2-1/2"(65mm) 3/16oz(5.4g) Suspending/5ft(1.5m) VMC#8,#8 4514447083299
00880006 ビーフリーズ 65LB SP (キンクロ)2-1/2"(65mm) 3/16oz(5.4g) Suspending/5ft(1.5m) VMC#8,#8 4514447083312
00880019 ビーフリーズ 65LB SP (ライムチャート)2-1/2"(65mm) 3/16oz(5.4g) Suspending/5ft(1.5m) VMC#8,#8 4514447020775
00880194 ビーフリーズ 65LB SP (ギル)2-1/2"(65mm) 3/16oz(5.4g) Suspending/5ft(1.5m) VMC#8,#8 4514447083329
00880596 ビーフリーズ 65LB SP (ベイトフィッシュシルバー)2-1/2"(65mm) 3/16oz(5.4g) Suspending/5ft(1.5m) VMC#8,#8 4514447120154
00880739 ビーフリーズ 65LB SP (MSジャパンシャッド)2-1/2"(65mm) 3/16oz(5.4g) Suspending/5ft(1.5m) VMC#8,#8 4514447093762
00881228 ビーフリーズ 65LB SP (MHブラウンワカサギ)2-1/2"(65mm) 3/16oz(5.4g) Suspending/5ft(1.5m) VMC#8,#8 4514447193790
00881229 ビーフリーズ 65LB SP (MSインパルスシャッド)2-1/2"(65mm) 3/16oz(5.4g) Suspending/5ft(1.5m) VMC#8,#8 4514447193806
00885410 ビーフリーズ 65LB SP (房総ワカサギ)2-1/2"(65mm) 3/16oz(5.4g) Suspending/5ft(1.5m) VMC#8,#8 4514447194704
00885989 ビーフリーズ 65LB SP (酸欠ワカサギ)2-1/2"(65mm) 3/16oz(5.4g) Suspending/5ft(1.5m) VMC#8,#8 4514447274888


カラー コード 商品名 全長 重量 タイプ/ 深度 フック JANコード
00950003 ビーフリーズ 65SP (ワカサギ)2-1/2"(65mm) 5/32oz(5.0g) Suspending/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447008568
00950006 ビーフリーズ 65SP (キンクロ)2-1/2"(65mm) 5/32oz(5.0g) Suspending/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447083398
00950019 ビーフリーズ 65SP (ライムチャート)2-1/2"(65mm) 5/32oz(5.0g) Suspending/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447013944
00950194 ビーフリーズ 65SP (ギル)2-1/2"(65mm) 5/32oz(5.0g) Suspending/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447083404
00950596 ビーフリーズ 65SP (ベイトフィッシュシルバー)2-1/2"(65mm) 5/32oz(5.0g) Suspending/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447120130
00950739 ビーフリーズ 65SP (MSジャパンシャッド)2-1/2"(65mm) 5/32oz(5.0g) Suspending/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447093748
00951228 ビーフリーズ 65SP (MHブラウンワカサギ)2-1/2"(65mm) 5/32oz(5.0g) Suspending/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447193745
00951229 ビーフリーズ 65SP (MSインパルスシャッド)2-1/2"(65mm) 5/32oz(5.0g) Suspending/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447193752
00955410 ビーフリーズ 65SP (房総ワカサギ)2-1/2"(65mm) 5/32oz(5.0g) Suspending/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447128877
00955989 ビーフリーズ 65SP (酸欠ワカサギ)2-1/2"(65mm) 5/32oz(5.0g) Suspending/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447182664


カラー コード 商品名 全長 重量 タイプ/ 深度 フック JANコード
00850003 ビーフリーズ 78LB SP (ワカサギ)3"(78mm) 3/8oz(9.6g) Suspending/6-7ft(2.0m) VMC#4,#6 4514447083244
00850006 ビーフリーズ 78LB SP (キンクロ)3"(78mm) 3/8oz(9.6g) Suspending/6-7ft(2.0m) VMC#4,#6 4514447030262
00850596 ビーフリーズ 78LB SP (ベイトフィッシュシルバー)3"(78mm) 3/8oz(9.6g) Suspending/6-7ft(2.0m) VMC#4,#6 4514447120192
00855989 ビーフリーズ 78LB SP (酸欠ワカサギ)3"(78mm) 3/8oz(9.6g) Suspending/6-7ft(2.0m) VMC#4,#6 4514447278824


カラー コード 商品名 全長 重量 タイプ/ 深度 フック JANコード
00920003 ビーフリーズ 78SP (ワカサギ)3"(78mm) 3/8oz(9.2g) Suspending/4-5ft(1.3m) VMC#6,#6 4514447005901
00920006 ビーフリーズ 78SP (キンクロ)3"(78mm) 3/8oz(9.2g) Suspending/4-5ft(1.3m) VMC#6,#6 4514447083350
00920596 ビーフリーズ 78SP (ベイトフィッシュシルバー)3"(78mm) 3/8oz(9.2g) Suspending/4-5ft(1.3m) VMC#6,#6 4514447120178
00925989 ビーフリーズ 78SP (酸欠ワカサギ)3"(78mm) 3/8oz(9.2g) Suspending/4-5ft(1.3m) VMC#6,#6 4514447278831


カラー コード 商品名 全長 重量 タイプ/ 深度 フック JANコード
03700003 ビーストレート48F (ワカサギ)2"(48mm) 1/8oz(2.8g) Floating/Surface VMC#12,#12 4514447274406
03700006 ビーストレート48F (キンクロ)2"(48mm) 1/8oz(2.8g) Floating/Surface VMC#12,#12 4514447274390
03700596 ビーストレート48F (ベイトフィッシュシルバー)2"(48mm) 1/8oz(2.8g) Floating/Surface VMC#12,#12 4514447274413
03705989 ビーストレート48F (酸欠ワカサギ)2"(48mm) 1/8oz(2.8g) Floating/Surface VMC#12,#12 4514447278848


カラー コード 商品名 全長 重量 タイプ/ 深度 フック JANコード
00400003 フラッシュミノー80F (ワカサギ)3"(80mm) 5/32oz(4.8g) Floating/1ft(0.3m) VMC#8,#8 4514447090228
00400006 フラッシュミノー80F (キンクロ)3"(80mm) 5/32oz(4.8g) Floating/1ft(0.3m) VMC#8,#8 4514447090235
00400596 フラッシュミノー80F (ベイトフィッシュシルバー)3"(80mm) 5/32oz(4.8g) Floating/1ft(0.3m) VMC#8,#8 4514447274253
00405989 フラッシュミノー80F (酸欠ワカサギ)3"(80mm) 5/32oz(4.8g) Floating/1ft(0.3m) VMC#8,#8 4514447277766


カラー コード 商品名 全長 重量 タイプ/ 深度 フック JANコード
02340003 ステイシー80SP Ver.2 (ワカサギ)3"(80mm) 5/16oz(8.0g) Suspending/7ft(2.0m) VMC#7,#8 4514447277452
02340006 ステイシー80SP Ver.2 (キンクロ)3"(80mm) 5/16oz(8.0g) Suspending/7ft(2.0m) VMC#7,#8 4514447267040
02340596 ステイシー80SP Ver.2 (ベイトフィッシュシルバー)3"(80mm) 5/16oz(8.0g) Suspending/7ft(2.0m) VMC#7,#8 4514447277469
02345989 ステイシー80SP Ver.2 (酸欠ワカサギ)3"(80mm) 5/16oz(8.0g) Suspending/7ft(2.0m) VMC#7,#8 4514447277476


カラー コード 商品名 全長 重量 タイプ/ 深度 フック JANコード
06040003 ワンダージョイント 58ティンセル (ワカサギ)2-1/4"(58mm) 3/32oz(2.2g) Sinking/1ft(0.3m) VMC#12 4514447277483
06040006 ワンダージョイント 58ティンセル (キンクロ)2-1/4"(58mm) 3/32oz(2.2g) Sinking/1ft(0.3m) VMC#12 4514447277490
06040596 ワンダージョイント 58ティンセル (ベイトフィッシュシルバー)2-1/4"(58mm) 3/32oz(2.2g) Sinking/1ft(0.3m) VMC#12 4514447277506
06045989 ワンダージョイント 58ティンセル (酸欠ワカサギ)2-1/4"(58mm) 3/32oz(2.2g) Sinking/1ft(0.3m) VMC#12 4514447277513


カラー コード 商品名 全長 重量 タイプ/ 深度 フック JANコード
06020003 ワンダースリム 70Lite-F (ワカサギ)3"(70mm) 1/8oz(3.4g) Floating/Surface VMC#10,#10 4514447277667
06020006 ワンダースリム 70Lite-F (キンクロ)3"(70mm) 1/8oz(3.4g) Floating/Surface VMC#10,#10 4514447277674
06020596 ワンダースリム 70Lite-F (ベイトフィッシュシルバー)3"(70mm) 1/8oz(3.4g) Floating/Surface VMC#10,#10 4514447277681
06025989 ワンダースリム 70Lite-F (酸欠ワカサギ)3"(70mm) 1/8oz(3.4g) Floating/Surface VMC#10,#10 4514447277698
カラー コード 商品名 全長 重量 タイプ/ 深度 フック JANコード
06030003 ワンダースリム 90Lite-F (ワカサギ)3-1/2"(90mm) 3/16oz(6.5g) Floating/Surface VMC#6,#6 4514447277704
06030006 ワンダースリム 90Lite-F (キンクロ)3-1/2"(90mm) 3/16oz(6.5g) Floating/Surface VMC#6,#6 4514447277711
06030596 ワンダースリム 90Lite-F (ベイトフィッシュシルバー)3-1/2"(90mm) 3/16oz(6.5g) Floating/Surface VMC#6,#6 4514447277728
06035989 ワンダースリム 90Lite-F (酸欠ワカサギ)3-1/2"(90mm) 3/16oz(6.5g) Floating/Surface VMC#6,#6 4514447277735


カラー コード 商品名 全長 重量 タイプ/ 深度 フック JANコード
00600003 クラッチDR (ワカサギ)1-3/4"(42mm) 1/4oz(6.6g) Floating/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447092734
00600004 クラッチDR (アユ)1-3/4"(42mm) 1/4oz(6.6g) Floating/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447092741
00600006 クラッチDR (キンクロ)1-3/4"(42mm) 1/4oz(6.6g) Floating/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447092758
00600019 クラッチDR (ライムチャート)1-3/4"(42mm) 1/4oz(6.6g) Floating/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447194339
00600194 クラッチDR (ギル)1-3/4"(42mm) 1/4oz(6.6g) Floating/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447092765
00600230 クラッチDR (チャートリュースシャッド)1-3/4"(42mm) 1/4oz(6.6g) Floating/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447228768
00600564 クラッチDR (ケタバス)1-3/4"(42mm) 1/4oz(6.6g) Floating/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447194346
00600596 クラッチDR (ベイトフィッシュシルバー)1-3/4"(42mm) 1/4oz(6.6g) Floating/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447194353
00600739 クラッチDR (MSジャパンシャッド)1-3/4"(42mm) 1/4oz(6.6g) Floating/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447120376
00600808 クラッチDR (マットタイガー)1-3/4"(42mm) 1/4oz(6.6g) Floating/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447194360
00601314 クラッチDR (沼クラウン)1-3/4"(42mm) 1/4oz(6.6g) Floating/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447271184
00605431 クラッチDR (MSクラウン)1-3/4"(42mm) 1/4oz(6.6g) Floating/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447272280
00601280 クラッチDR (ボーンチャートキンクロ)1-3/4"(42mm) 1/4oz(6.6g) Floating/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447200368
00601422 クラッチDR (ボーン新利根ギル)1-3/4"(42mm) 1/4oz(6.6g) Floating/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447213689
00601646 クラッチDR (ボーンセクシー利根シャッド)1-3/4"(42mm) 1/4oz(6.6g) Floating/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447237623
00602120 クラッチDR (ボーンTOギル)1-3/4"(42mm) 1/4oz(6.6g) Floating/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447271191
00602121 クラッチDR (ボーンTOクロー)1-3/4"(42mm) 1/4oz(6.6g) Floating/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447271207
00602122 クラッチDR (ボーンTOチャートブルー)1-3/4"(42mm) 1/4oz(6.6g) Floating/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447271214
00602270 クラッチDR (ボーン沼キン)1-3/4"(42mm) 1/4oz(6.6g) Floating/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447277872
00602271 クラッチDR (ボーン沼クラウン)1-3/4"(42mm) 1/4oz(6.6g) Floating/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447277889
00602272 クラッチDR (ボーン沼チャート)1-3/4"(42mm) 1/4oz(6.6g) Floating/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447277896
00602273 クラッチDR (ボーン沼ギル)1-3/4"(42mm) 1/4oz(6.6g) Floating/4ft(1.2m) VMC#8,#8 4514447277902


カラー コード 商品名 全長 重量 タイプ/ 深度 フック JANコード
00570003 クラッチMR (ワカサギ)1-3/4"(42mm) 3/16oz(6.0g) Floating/3ft(0.9m) VMC#8,#8 4514447083893
00570004 クラッチMR (アユ)1-3/4"(42mm) 3/16oz(6.0g) Floating/3ft(0.9m) VMC#8,#8 4514447083909
00570006 クラッチMR (キンクロ)1-3/4"(42mm) 3/16oz(6.0g) Floating/3ft(0.9m) VMC#8,#8 4514447083916
00570019 クラッチMR (ライムチャート)1-3/4"(42mm) 3/16oz(6.0g) Floating/3ft(0.9m) VMC#8,#8 4514447194124
00570194 クラッチMR (ギル)1-3/4"(42mm) 3/16oz(6.0g) Floating/3ft(0.9m) VMC#8,#8 4514447083923
00570230 クラッチMR (チャートリュースシャッド)1-3/4"(42mm) 3/16oz(6.0g) Floating/3ft(0.9m) VMC#8,#8 4514447228751
00570564 クラッチMR (ケタバス)1-3/4"(42mm) 3/16oz(6.0g) Floating/3ft(0.9m) VMC#8,#8 4514447194131
00570596 クラッチMR (ベイトフィッシュシルバー)1-3/4"(42mm) 3/16oz(6.0g) Floating/3ft(0.9m) VMC#8,#8 4514447194148
00570739 クラッチMR (MSジャパンシャッド)1-3/4"(42mm) 3/16oz(6.0g) Floating/3ft(0.9m) VMC#8,#8 4514447120352
00570808 クラッチMR (マットタイガー)1-3/4"(42mm) 3/16oz(6.0g) Floating/3ft(0.9m) VMC#8,#8 4514447194155
00571314 クラッチMR (沼クラウン)1-3/4"(42mm) 3/16oz(6.0g) Floating/3ft(0.9m) VMC#8,#8 4514447271146
00575431 クラッチMR (MSクラウン)1-3/4"(42mm) 3/16oz(6.0g) Floating/3ft(0.9m) VMC#8,#8 4514447272273
00571280 クラッチMR (ボーンチャートキンクロ)1-3/4"(42mm) 3/16oz(6.0g) Floating/3ft(0.9m) VMC#8,#8 4514447200344
00571422 クラッチMR (ボーン新利根ギル)1-3/4"(42mm) 3/16oz(6.0g) Floating/3ft(0.9m) VMC#8,#8 4514447213672
00571646 クラッチMR (ボーンセクシー利根シャッド)1-3/4"(42mm) 3/16oz(6.0g) Floating/3ft(0.9m) VMC#8,#8 4514447237616
00572120 クラッチMR (ボーンTOギル)1-3/4"(42mm) 3/16oz(6.0g) Floating/3ft(0.9m) VMC#8,#8 4514447271153
00572121 クラッチMR (ボーンTOクロー)1-3/4"(42mm) 3/16oz(6.0g) Floating/3ft(0.9m) VMC#8,#8 4514447271160
00572122 クラッチMR (ボーンTOチャートブルー)1-3/4"(42mm) 3/16oz(6.0g) Floating/3ft(0.9m) VMC#8,#8 4514447271177
00572270 クラッチMR (ボーン沼キン)1-3/4"(42mm) 3/16oz(6.0g) Floating/3ft(0.9m) VMC#8,#8 4514447277834
00572271 クラッチMR (ボーン沼クラウン)1-3/4"(42mm) 3/16oz(6.0g) Floating/3ft(0.9m) VMC#8,#8 4514447277841
00572272 クラッチMR (ボーン沼チャート)1-3/4"(42mm) 3/16oz(6.0g) Floating/3ft(0.9m) VMC#8,#8 4514447277858
00572273 クラッチMR (ボーン沼ギル)1-3/4"(42mm) 3/16oz(6.0g) Floating/3ft(0.9m) VMC#8,#8 4514447277865


カラー コード 商品名 全長 重量 タイプ/ 深度 フック JANコード
06111280 クラッチXD (ボーンチャートキンクロ)1-3/4"(45mm) 1/4oz(6.4g) Floating/5ft(1.5m) VMC#8,#8 4514447268689
06111422 クラッチXD (ボーン新利根ギル)1-3/4"(45mm) 1/4oz(6.4g) Floating/5ft(1.5m) VMC#8,#8 4514447268740
06111646 クラッチXD (ボーンセクシー利根シャッド)1-3/4"(45mm) 1/4oz(6.4g) Floating/5ft(1.5m) VMC#8,#8 4514447271269
06112120 クラッチXD (ボーンTOギル)1-3/4"(45mm) 1/4oz(6.4g) Floating/5ft(1.5m) VMC#8,#8 4514447271238
06112121 クラッチXD (ボーンTOクロー)1-3/4"(45mm) 1/4oz(6.4g) Floating/5ft(1.5m) VMC#8,#8 4514447271245
06112122 クラッチXD (ボーンTOチャートブルー)1-3/4"(45mm) 1/4oz(6.4g) Floating/5ft(1.5m) VMC#8,#8 4514447271252


カラー コード 商品名 全長 重量 タイプ/ 深度 フック JANコード
09221280 LC MTO 0.7 (ボーンチャートキンクロ)2"(50mm) 1/4oz(7.0g) Floating/2.5ft(0.7m) VMC#6,#6 4514447212583
09221422 LC MTO 0.7 (ボーン新利根ギル)2"(50mm) 1/4oz(7.0g) Floating/2.5ft(0.7m) VMC#6,#6 4514447213610
09221646 LC MTO 0.7 (ボーンセクシー利根シャッド)2"(50mm) 1/4oz(7.0g) Floating/2.5ft(0.7m) VMC#6,#6 4514447237593
09222120 LC MTO 0.7 (ボーンTOギル)2"(50mm) 1/4oz(7.0g) Floating/2.5ft(0.7m) VMC#6,#6 4514447278930
09222121 LC MTO 0.7 (ボーンTOクロー)2"(50mm) 1/4oz(7.0g) Floating/2.5ft(0.7m) VMC#6,#6 4514447278947
09222122 LC MTO 0.7 (ボーンTOチャートブルー)2"(50mm) 1/4oz(7.0g) Floating/2.5ft(0.7m) VMC#6,#6 4514447278954


カラー コード 商品名 全長 重量 タイプ/ 深度 フック JANコード
09131280 LC MTO 1.0 (ボーンチャートキンクロ)2-1/8"(55mm) 3/8oz(10.0g) Floating/3ft(0.9m) VMC#6,#6 4514447213283
09131422 LC MTO 1.0 (ボーン新利根ギル)2-1/8"(55mm) 3/8oz(10.0g) Floating/3ft(0.9m) VMC#6,#6 4514447213627
09131646 LC MTO 1.0 (ボーンセクシー利根シャッド)2-1/8"(55mm) 3/8oz(10.0g) Floating/3ft(0.9m) VMC#6,#6 4514447237609
09132120 LC MTO 1.0 (ボーンTOギル)2-1/8"(55mm) 3/8oz(10.0g) Floating/3ft(0.9m) VMC#6,#6 4514447278961
09132121 LC MTO 1.0 (ボーンTOクロー)2-1/8"(55mm) 3/8oz(10.0g) Floating/3ft(0.9m) VMC#6,#6 4514447278978
09132122 LC MTO 1.0 (ボーンTOチャートブルー)2-1/8"(55mm) 3/8oz(10.0g) Floating/3ft(0.9m) VMC#6,#6 4514447278985


カラー コード 商品名 全長 重量 タイプ/ 深度 フック JANコード
09170003 LC MTO 1.5 (ワカサギ)2-2/5"(60mm) 1/2oz(12.0g) Floating/4ft(1.2m) VMC#6,#6 4514447272082
09170004 LC MTO 1.5 (アユ)2-2/5"(60mm) 1/2oz(12.0g) Floating/4ft(1.2m) VMC#6,#6 4514447272099
09170006 LC MTO 1.5 (キンクロ)2-2/5"(60mm) 1/2oz(12.0g) Floating/4ft(1.2m) VMC#6,#6 4514447271078
09170019 LC MTO 1.5 (ライムチャート)2-2/5"(60mm) 1/2oz(12.0g) Floating/4ft(1.2m) VMC#6,#6 4514447272105
09170194 LC MTO 1.5 (ギル)2-2/5"(60mm) 1/2oz(12.0g) Floating/4ft(1.2m) VMC#6,#6 4514447272112
09170230 LC MTO 1.5 (チャートリュースシャッド)2-2/5"(60mm) 1/2oz(12.0g) Floating/4ft(1.2m) VMC#6,#6 4514447271085
09170564 LC MTO 1.5 (ケタバス)2-2/5"(60mm) 1/2oz(12.0g) Floating/4ft(1.2m) VMC#6,#6 4514447272129
09170596 LC MTO 1.5 (ベイトフィッシュシルバー)2-2/5"(60mm) 1/2oz(12.0g) Floating/4ft(1.2m) VMC#6,#6 4514447272136
09170739 LC MTO 1.5 (MSジャパンシャッド)2-2/5"(60mm) 1/2oz(12.0g) Floating/4ft(1.2m) VMC#6,#6 4514447272143
09170808 LC MTO 1.5 (マットタイガー)2-2/5"(60mm) 1/2oz(12.0g) Floating/4ft(1.2m) VMC#6,#6 4514447271092
09171314 LC MTO 1.5 (沼クラウン)2-2/5"(60mm) 1/2oz(12.0g) Floating/4ft(1.2m) VMC#6,#6 4514447271108
09175431 LC MTO 1.5 (MSクラウン)2-2/5"(60mm) 1/2oz(12.0g) Floating/4ft(1.2m) VMC#6,#6 4514447272150
09171280 LC MTO 1.5 (ボーンチャートキンクロ)2-2/5"(60mm) 1/2oz(12.0g) Floating/4ft(1.2m) VMC#6,#6 4514447245246
09171422 LC MTO 1.5 (ボーン新利根ギル)2-2/5"(60mm) 1/2oz(12.0g) Floating/4ft(1.2m) VMC#6,#6 4514447245307
09171646 LC MTO 1.5 (ボーンセクシー利根シャッド)2-2/5"(60mm) 1/2oz(12.0g) Floating/4ft(1.2m) VMC#6,#6 4514447245338
09172120 LC MTO 1.5 (ボーンTOギル)2-2/5"(60mm) 1/2oz(12.0g) Floating/4ft(1.2m) VMC#6,#6 4514447271115
