Color | 商品コード | カラー名 | JAN |
---|---|---|---|
![]() | 02010008 | レッドヘッド RED HEAD | 4514447030798 |
![]() | 02010074 | メタリックイワシ METALLIC SARDINE | 4514447037995 |
![]() | 02010089 | リアルチャート REAL CHART | 4514447299447 |
![]() | 02010090 | ギラチャート GILA CHART | 4514447170043 |
![]() | 02010130 | レーザーグリーンヘッドチャート LASER GREEN HEAD CHART | 4514447030781 |
![]() | 02010234 | パールホワイト PEARL WHITE | 4514447038015 |
![]() | 02010715 | マイワシ MASARDINE | 4514447299454 |
![]() | 02010933 | スティンレッドゴールド STAIN RED GOLD | 4514447120260 |
![]() | 02010963 | ESGチャートバック ESG CHART BACK | 4514447081684 |
![]() | 02011354 | MSシグナルイワシ MS SIGNAL SARDINE | 4514447203208 |
![]() | 02011357 | MSソルティージャパンシャイナー MS SALTY JAPAN SHINER | 4514447203239 |
![]() | 02011500 | MBP MBP | 4514447220694 |
![]() | 02011504 | ボンバーレッドヘッ!? BOMBER RED HEAD | 4514447220731 |
![]() | 02011505 | キャンディーベリーピンキーサーディーン CANDY BELLY PINKY SARDINE | 4514447220748 |
![]() | 02011506 | MKB MKB | 4514447220755 |
![]() | 02011512 | チェリーキャンディーパール CHERRY CANDY PEARL | 4514447221547 |
![]() | 02011513 | アンチョヴィーナス ANCHOVY VENUS | 4514447221554 |
![]() | 02011518 | ピンキーパンチ PINKY PUNCH | 4514447225682 |
![]() | 02012230 | ソルティーホワイトタイガー SALTY WHITE TIGER | 4514447275045 |
![]() | 02012493 | めっチャリ MECCHARI | 4514447299461 |
![]() | 02012884 | レンズイナッ子 LENS INAKKO | 4514447299478 |
![]() | 02015241 | キャンディーグローピーチ CANDY GLOW PEACH | 4514447120277 |
![]() | 02015759 | 豊潤鮎 HOUJYUN AYU | 4514447278381 |
![]() | 02015980 | ナイトキャンディー NIGHT CANDY | 4514447225705 |
ビーフリーズは「ただ巻き」や「ジャーキング」等の多彩なアクションに対応し、小場所でも活躍する万能ルアーです。固定重心により着水後の泳ぎ出しが素早く、綺麗な姿勢を保つため魚のスレを抑えます。シーバスフィッシングで頼れる王道の存在です。
Color | 商品コード | カラー名 | JAN |
---|---|---|---|
![]() | 02013304 | エンジェルパープル Angel Purple | 4514447309276 |
![]() | 02013306 | ザ☆ギンギラナイト The☆GinGira Night | 4514447309283 |
![]() | 02013308 | スパイダーボーン Spider Bone | 4514447309290 |
![]() | 02013309 | どしゃぶりアミー Doshaburi Amy | 4514447309306 |
![]() | 02013310 | ナミスポイズン Namisu Poison | 4514447309313 |
![]() | 02013312 | ピンキーフラッシュ Pinky Flash | 4514447309320 |
![]() | 02013315 | マットチャートラバー Mat Chart Lover | 4514447309337 |
![]() | 02013316 | マットテナガエビ Mat Tenaga Shrimp | 4514447309344 |
Color | 商品コード | カラー名 | JAN |
---|---|---|---|
![]() | 02070074 | メタリックイワシ METALLIC SARDINE | 4514447032389 |
![]() | 02070090 | ギラチャート GILA CHART | 4514447170074 |
![]() | 02070130 | レーザーグリーンヘッドチャート LASER GREEN HEAD CHART | 4514447032280 |
![]() | 02070933 | スティンレッドゴールド STAIN RED GOLD | 4514447117123 |
![]() | 02071357 | MSソルティージャパンシャイナー MS SALTY JAPAN SHINER | 4514447274758 |
ビーフリーズは「ただ巻き」や「ジャーキング」等の多彩なアクションに対応し、小場所でも活躍する万能ルアーです。固定重心により着水後の泳ぎ出しが素早く、綺麗な姿勢を保つため魚のスレを抑えます。シーバスフィッシングで頼れる王道の存在です。
Color | 商品コード | カラー名 | JAN |
---|---|---|---|
![]() | 02073305 | キラキラチャートラバー Kira Kira Chart Lover | 4514447309214 |
![]() | 02073307 | シルバーオジョー Silver Ojo | 4514447309221 |
![]() | 02073311 | ピーカンイナッコ Pikan Inakko | 4514447309238 |
![]() | 02073313 | ブルピンミラー Blue Pink Mirror | 4514447309245 |
![]() | 02073314 | ボーンマジック Bone Magic | 4514447309252 |
![]() | 02073317 | レントゲンパニック RX Panic | 4514447309269 |
Color | 商品コード | カラー名 | JAN |
---|---|---|---|
![]() | 08090008 | レッドヘッド RED HEAD | 4514447275076 |
![]() | 08090074 | メタリックイワシ METALLIC SARDINE | 4514447275083 |
![]() | 08090090 | ギラチャート GILA CHART | 4514447275090 |
![]() | 08090130 | レーザーグリーンヘッドチャート LASER GREEN HEAD CHART | 4514447275106 |
![]() | 08090933 | スティンレッドゴールド STAIN RED GOLD | 4514447275113 |
![]() | 08090963 | ESGチャートバック ESG CHART BACK | 4514447275120 |
![]() | 08091357 | MSソルティージャパンシャイナー MS SALTY JAPAN SHINER | 4514447275137 |
![]() | 08091512 | チェリーキャンディーパール CHERRY CANDY PEARL | 4514447275168 |
![]() | 08091513 | アンチョヴィーナス ANCHOVY VENUS | 4514447275175 |
![]() | 08091519 | マヒキャンディー MAHI CANDY | 4514447275199 |
![]() | 08092230 | ソルティーホワイトタイガー SALTY WHITE TIGER | 4514447275205 |
![]() | 08095241 | キャンディーグローピーチ CANDY GLOW PEACH | 4514447275212 |
![]() | 08095980 | ナイトキャンディー NIGHT CANDY | 4514447275229 |